Schedule board
Upcoming games from FBSchedules. Details can change as kickoff times, television windows, and conference updates are finalized.
2025 Schedule
2026 Schedule
Recruiting snapshot
Current 247Sports Florida State football recruiting snapshot for the 2026 class, plus rank badges and top commit cards.
2026 class ranks
Previous 2025 snapshot: 23 commits; Composite Rank #20. Recruiting rankings move often, so use this as a data-checked fan snapshot.
Top 2026 commits
2026 Football Roster
Official roster page snapshot: 97 players. Position summary: DB 19, DL 16, OL 16, LB 13, WR 9, RB 6, TE 6, QB 5, P 3, K 2, LS 2. Class summary: Fr. 24, R-Fr. 16, R-Sr. 15, R-Jr. 11, R-So. 11, Sr. 7, So. 7, Jr. 6.
| # | Player | Pos | Size | Class | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Quindarrius Jones | DB | 6-2 / 192 | Sr. | Meridian, Miss. |
| 0 | Duce Robinson | WR | 6-6 / 230 | Sr. | Phoenix, Ariz. |
| 1 | Darryll Desir | DL | 6-5 / 264 | So. | Miami, Fla. |
| 3 | Mandrell Desir | DL | 6-4 / 265 | So. | Miami, Fla. |
| 3 | Samuel Singleton Jr. | RB | 5-11 / 200 | R-Jr. | Charleston, S.C. |
| 4 | Dean DeNobile | QB | 6-2 / 205 | R-Sr. | Upper Saddle River, N.J. |
| 4 | Charles Lester III | DB | 6-1 / 193 | R-So. | Sarasota, Fla. |
| 5 | Daniel Lyons | DL | 6-4 / 298 | R-Sr. | Miami, Fla. |
| 5 | Quintrevion Wisner | RB | 6-0 / 201 | Sr. | Mexia, Texas |
| 6 | Ja’Bril Rawls | DB | 6-1 / 185 | R-Jr. | Pensacola, Fla. |
| 6 | Desirrio Riles | TE | 6-3 / 240 | Sr. | Jacksonville, Fla. |
| 7 | Ashlynd Barker | DB | 6-3 / 218 | R-Sr. | Columbus, Ga. |
| 7 | Jasen Lopez | WR | 6-0 / 180 | Fr. | Hollywood, Fla. |
| 8 | Micahi Danzy | WR | 6-1 / 189 | R-So. | Tallahassee, Fla. |
| 8 | Deante McCray | DL | 6-4 / 284 | R-Sr. | Jacksonville, Fla. |
| 9 | Omar Graham Jr. | LB | 6-1 / 239 | R-Sr. | Fort Lauderdale, Fla. |
| 9 | Kevin Sperry | QB | 6-1 / 213 | R-Fr. | Denton, Texas |
| 10 | Chris Jones | LB | 6-1 / 232 | Jr. | Byram, Miss. |
| 10 | EJ White | WR | 6-2 / 166 | Fr. | Vero Beach, Fla. |
| 11 | Devin Carter | WR | 6-1 / 177 | Fr. | Atlanta, Ga. |
| 11 | CJ Richard Jr. | DB | 6-1 / 198 | R-So. | Houston, Texas |
| 12 | Nehemiah Chandler | DB | 6-1 / 180 | R-So. | Jacksonville, Fla. |
| 12 | Michael Grant | QB | 6-3 / 216 | R-Jr. | Tallahassee, Fla. |
| 13 | Deamontae Diggs | DL | 6-5 / 267 | R-Sr. | McKeesport, Pa. |
| 13 | Tae'Shaun Gelsey | WR | 6-4 / 231 | R-Fr. | Jacksonville, Fla. |
| 14 | Ashton Daniels | QB | 6-2 / 233 | R-Sr. | Buford, Ga. |
| 14 | Ma'Khi Jones | DB | 5-11 / 196 | So. | Newark, N.J. |
| 15 | Jayvan Boggs | WR | 6-1 / 210 | So. | Cocoa, Fla. |
| 15 | Rylan Kennedy | DL | 6-3 / 246 | Sr. | Mansfield, Texas |
| 16 | Karson Hobbs | DB | 6-1 / 196 | Jr. | Cincinnati, Ohio |
| 16 | Jaden O'Neal | QB | 6-3 / 220 | Fr. | Long Beach, Calif. |
| 18 | Jamari Howard | DB | 6-2 / 199 | R-So. | Miami, Fla. |
| 18 | Landen Thomas | TE | 6-4 / 240 | Jr. | Moultrie, Ga. |
| 19 | Jarvis Boatwright Jr. | DB | 6-1 / 200 | R-So. | Clearwater, Fla. |
| 19 | Darryon Williams | WR | 6-0 / 184 | Fr. | Tampa, Fla. |
| 20 | Blake Nichelson | LB | 6-3 / 225 | Sr. | Ripon, Calif. |
| 21 | Zay Parks | RB | 5-11 / 205 | R-So. | Crestview, Fla. |
| 21 | Max Redmon | DB | 6-1 / 199 | R-Fr. | West Palm Beach, Fla. |
| 22 | Gemari Sands | RB | 5-11 / 200 | R-Jr. | Fort Lauderdale, Fla. |
| 22 | Zae Thomas | DB | 6-3 / 201 | R-Fr. | Fort Lauderdale, Fla. |
| 23 | Chuck Kennon | DB | 6-2 / 184 | Fr. | Bradenton, Fla. |
| 23 | Chase Loftin | TE | 6-6 / 230 | R-Fr. | Omaha, Neb. |
| 24 | K.J. Kirkland | DB | 6-1 / 207 | R-Jr. | Jacksonville, Fla. |
| 24 | Amari Thomas | RB | 5-11 / 201 | Fr. | Marianna, Fla. |
| 26 | Ricky Knight III | DB | 6-0 / 186 | R-So. | West Palm Beach, Fla. |
| 27 | Jordan Crutchfield | DB | 6-3 / 217 | Fr. | Fort Pierce, Fla. |
| 28 | Mikai Gbayor | LB | 6-2 / 218 | R-Sr. | Irvington, N.J. |
| 29 | Caleb LaVallee | LB | 6-1 / 225 | R-Jr. | Marietta, Ga. |
| 30 | Izayia Williams | LB | 6-2 / 221 | Fr. | Tavares, Fla. |
| 31 | Karon Maycock | LB | 6-1 / 218 | Fr. | Miami, Fla. |
| 32 | Jalen Anderson | DL | 6-2 / 242 | Jr. | Slidell, La. |
| 32 | Ousmane Kromah | RB | 6-1 / 225 | So. | Leesburg, Ga. |
| 33 | Antonio Cromartie Jr. | DB | 6-0 / 196 | R-Fr. | Atlanta, Ga. |
| 35 | Ethan Pritchard | LB | 6-2 / 224 | R-Fr. | Sanford, Fla. |
| 36 | Daniel Hughes | P | 6-5 / 238 | R-Jr. | Melbourne, Australia |
| 37 | Tre Bell III | DB | 5-11 / 200 | Fr. | Opa-Locka, Fla. |
| 38 | Daylen Green | LB | 6-1 / 211 | Fr. | Bainbridge, Ga. |
| 39 | Gabe Panikowski | K | 5-9 / 200 | R-Sr. | San Diego, Calif. |
| 41 | AJ Cottrill | LB | 6-0 / 226 | R-Sr. | Tampa, Fla. |
| 42 | Chris Thomas | LB | 6-2 / 212 | Jr. | Southaven, Miss. |
| 44 | Gavin Markey | TE | 6-1 / 221 | R-Fr. | Athens, Ga. |
| 45 | Noah LaVallee | LB | 6-2 / 224 | Fr. | Marietta, Ga. |
| 46 | Chris Carbin | DL | 6-4 / 246 | Fr. | Powder Springs, Ga. |
| 47 | Donny Hiebert | DB | 6-2 / 200 | Sr. | Gainesville, Fla. |
| 48 | Caleb Bowers | LS | 6-1 / 234 | R-Sr. | Whitefish Bay, Wisc. |
| 51 | Paul Bowling | OL | 6-3 / 309 | So. | Marietta, Ga. |
| 52 | Chavez Thompson | OL | 6-1 / 313 | R-Fr. | Cocoa, Fla. |
| 53 | Alex Nocco | LS | 6-2 / 214 | R-Fr. | Tampa, Fla. |
| 53 | Brandon Torres | LB | 6-1 / 229 | R-Jr. | Naples, Fla. |
| 54 | Chastan Brown | OL | 6-8 / 289 | R-Fr. | Warner Robins, Ga. |
| 54 | Earnest Rankins | DL | 6-4 / 266 | Fr. | East Atlanta, Ga. |
| 55 | Bradyn Joiner | OL | 6-2 / 328 | R-Jr. | Anniston, Ala. |
| 55 | Kevin Wynn | DL | 6-2 / 326 | R-Fr. | Greensboro, Ga. |
| 56 | Steven Pickard Jr. | OL | 6-5 / 324 | Fr. | Charleston, S.C. |
| 58 | Luke Francis Jr. | OL | 6-5 / 369 | Fr. | Croydon, United Kingdom |
| 59 | Steven Moore | OL | 6-5 / 324 | Jr. | Memphis, Tenn. |
| 63 | Jakobe Green | OL | 6-3 / 318 | Fr. | Quincy, Fla. |
| 65 | André Otto | OL | 6-5 / 315 | R-Jr. | Key West, Fla. |
| 69 | Mike Ionata | OL | 6-6 / 306 | Fr. | East Lake, Fla. |
| 71 | Nate Pabst | OL | 6-7 / 310 | R-Sr. | Springdale, Ohio |
| 74 | Jonathan Daniels | OL | 6-4 / 315 | R-So. | Pensacola, Fla. |
| 75 | Sean Poret | OL | 6-5 / 305 | R-Fr. | Sandy Springs, Ga. |
| 77 | Xavier Chaplin | OL | 6-8 / 354 | R-Sr. | Beaufort, S.C. |
| 78 | Jayden Todd | OL | 6-6 / 314 | R-So. | Dublin, Ga. |
| 79 | Chimdia Nwaiwu | OL | 6-5 / 309 | R-Jr. | Coppell, Texas |
| 80 | Corbyn Fordham | TE | 6-4 / 231 | Fr. | Ponte Vedra Beach, Fla. |
| 82 | Teriq Mallory | WR | 6-5 / 213 | R-Fr. | New Haven, Conn. |
| 85 | Ethan Post | P | 6-3 / 230 | R-Fr. | Rochester, Minn. |
| 87 | Carter Jula | P | 6-1 / 205 | R-So. | Sarasota, Fla. |
| 88 | Jordan Sanders | DL | 6-4 / 305 | R-Sr. | Inglewood, Calif. |
| 89 | Greyson Labiad | TE | 6-3 / 254 | R-Sr. | Celebration, Fla. |
| 90 | Jaemin Pinckney | DL | 6-5 / 217 | Fr. | Ridgeville, S.C. |
| 91 | Cam Brooks | DL | 6-4 / 239 | Fr. | Thomasville, Ga. |
| 93 | Conor McAneney | K | 6-3 / 191 | So. | Plumbridge, Ireland |
| 94 | Franklin Whitley | DL | 6-6 / 276 | Fr. | Greenville, S.C. |
| 96 | Tylon Lee | DL | 6-4 / 273 | R-Fr. | Pace, Fla. |
| 98 | Wihtlley Cadeau | DL | 6-5 / 293 | Fr. | Atlanta, Ga. |
Sources: FBSchedules 2025, FBSchedules 2026, 247Sports 2026 commits, 247Sports 2025 commits, and Seminoles official roster. Data checked May 13, 2026. Domain: floridastateseminoles.org.